| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Claudio | Villota | Universidad Bernardo O'Higgins | Chile | Skin aging biomarkers and assessment | Cancer | Research Excellence Award | skincareaward.com |
| Dr | pierre | pontarotti | CNRS | France | Skin barrier function and repair | immunology | Research Excellence Award | skincareaward.com |
| Dr | Suresh | Thangudu | Stanford University | United States | Nanotechnology in skincare | Nanomedicine | Research Excellence Award | skincareaward.com |
| Dr | ASHFAQ | HASSAN | SKIMS | India | Skin cancer prevention and sunscreen efficacy | DERMA . HISTOPATH OLOGY | Best Research Article Award | skincareaward.com |
| Dr | Hasitha | Weeratunge | Industrial Technology Institute | Sri Lanka | Nanotechnology in skincare | Natural products | Research Excellence Award | skincareaward.com |
| Dr | Muhammad | Hayat | Pakistan Drug Testing &Research Centre | Pakistan | Ethical, sustainable, and green chemistry in skincare | Pharmaceutical Chemistry | Excellence in Research Award | skincareaward.com |
| Mr | Dalien | Guillemet | Nexira | France | Natural and plant-based skincare ingredients | in vitro model for representiveness of orally intented ingredient study | Innovative Research Award | skincareaward.com |
| Mr | Sahil | Kapur | University of Toledo Medical Center | United States | Skin inflammation and immune response | Hidradenitis suppurativa | Young Scientist Award | skincareaward.com |
| Mr | Runhao | Liu | Zhejiang University | China | Artificial intelligence in dermatology and skincare diagnostics | skin disease diagnosis | Best Researcher Award | skincareaward.com |
| Mr | Zan | Fortuna | GaiaCell Ltd. | Slovenia | Wound healing and regenerative skin therapies | Extracellular vesicles in skin regeneration and wound repair | Research Excellence Award | skincareaward.com |
| Mr | Mudassir | Farooq | Faculty of Pharmacy, Mahidol University | Thailand | Skin barrier function and repair | Wound Healing | Research Excellence Award | skincareaward.com |
| Mrs | Aline | Batch | University of Aleppo | Syria | Antioxidants and oxidative stress in skin | Plant Biochemistry – Medicinal Plants | Best Academic Researcher Award | skincareaward.com |
| Mrs | maryam | bakherad | University of wisconsin madison | United States | Micro-needling and minimally invasive treatments | face | Research Excellence Award | skincareaward.com |
| Ms | Nida | Kanwal | National university of medical sciences | Pakistan | Micro-needling and minimally invasive treatments | Kahuta | Best Researcher Award | skincareaward.com |
| Ms | Arati | Yadav | Banaras Hindu University | India | Natural and plant-based skincare ingredients | microbiology, dermatophytes, essential oil, nanoformulation, topical application | Best Researcher Award | skincareaward.com |
| Ms | Meheli | Ghosh | Mercer University | United States | Controlled drug delivery for dermatology | Emulsome based delivery of 4 phenyl butyric acid to mitigate skin injury caused by Arsenicals | Research Excellence Award | skincareaward.com |
| Ms | ŞEYDA | DÜLGERLER | EGE ÜNİVERSİTESİ | Turkey | Environmental pollution and skin health | Psychiatric Nursing | Excellence in Research Award | skincareaward.com |
| Ms | Vasiliki | Kalodimou | EUC Frankfurt Branch | Germany | Anti-aging skincare formulations | Exosomes | Excellence in Research Award | skincareaward.com |
| Ms | Swarnali | Kundu | UkS Homburg | Germany | Skin aging biomarkers and assessment | Primary Epithelial Cells, biomarkers | Excellence in Research Award | skincareaward.com |
| Prof | Chengzhi | Lv | Dalian Dermatosis Hospital | China | Psoriasis treatment innovations | Psoriais treatment | Best Researcher Award | skincareaward.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
Selected Nominee