| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Khalil | Ahmad | Sri Balaji University, Pune | India | Ethical, sustainable, and green chemistry in skincare | Marketing | Research Excellence Award | skincareaward.com |
| Dr | Dmitrii | Atiakshin | RUDN University | Russia | Wound healing and regenerative skin therapies | regenerative medicine | Excellence in Research Award | skincareaward.com |
| Dr | Ahmed | Fadiel | U Chicago | United States | Exosomes and cell signaling in skin | Regenerative Medicine | Research Excellence Award | skincareaward.com |
| Dr | Zorica | Janjetovic | UAB | United States | UV-induced skin damage and photoprotection | skin protection | Research Excellence Award | skincareaward.com |
| Dr | Muhammad | Naveed Khan | Zhejiang university | China | Chemical peels and resurfacing technologies | Engineering | Research Excellence Award | skincareaward.com |
| Dr | Mohammed | Albariqi | King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) | Saudi Arabia | Skin inflammation and immune response | Neuroimmunology, Chronic Pain Management | Research Excellence Award | skincareaward.com |
| Dr | Niloofar | Taheri | Stanford University | United States | Hyaluronic acid and skin hydration | Sensory Neuroimmunology | Innovative Research Award | skincareaward.com |
| Dr | Niranjan | Biswal | Rayagada Autonomous College | India | Natural and plant-based skincare ingredients | Chemistry | Best Researcher Award | skincareaward.com |
| Dr | Haiqi | Lu | Zhejiang University School of Medicine Sir Run Run Shaw Hospital Department of Medical Oncology | China | Anti-aging skincare formulations | Breast Cancer Immunotherapy | Best Researcher Award | skincareaward.com |
| Dr | Gordon | Bae | Stanford University School of Medicine | United States | Atopic dermatitis and eczema management | Disparities in access to care for advanced treatment in atopic dermatitis | Innovative Research Award | skincareaward.com |
| Dr | Anupam | Raina | University of Alabama at Birmingham | United States | Skin aging biomarkers and assessment | Neurodegenerative diseases | Innovative Research Award | skincareaward.com |
| Dr | Asad | Abbas | Multan College of Nutrition, Multan Medical and Dental College Multan | Pakistan | Natural and plant-based skincare ingredients | Neutraceuticals and Bioactive compounds | Best Researcher Award | skincareaward.com |
| Dr | Jialiang | Luo | Southern Medical University | China | Environmental pollution and skin health | skin disease, inflammtion | Best Researcher Award | skincareaward.com |
| Dr | zhengqi | wang | Division of Life Science and Centre for Chinese Medicine, The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, China | China | Skin barrier function and repair | skin repair | Best Researcher Award | skincareaward.com |
| Dr | Majid | Shokri | Department of Electrical Engineering, Urmia University, Urmia, Iran | Iran | Nanotechnology in skincare | Dermatological cancer detection | Best Researcher Award | skincareaward.com |
| Dr | Sumedha Nitin | Prabhu | The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen | China | Exosomes and cell signaling in skin | Nanomaterial-Assisted Physical Mass Loading and Signal Amplification Strategies for Exosome Isolation and Sensing in Liquid Biopsy | Best Researcher Award | skincareaward.com |
| Dr | Alberto | Marini | San Gallicano Dermatological Institute | Italy | Antioxidants and oxidative stress in skin | Vitiligo | Innovative Research Award | skincareaward.com |
| Dr | Khan Rajib | Hossain | BGMEA University of Fashion and Technology | Bangladesh | 3D bioprinting of skin tissues | Hydrogel | Emerging Researcher Award | skincareaward.com |
| Dr | Guanghui | Li | Zhongkai University of Agriculture and Engineering College of Light Industry and Food Technology | China | Controlled drug delivery for dermatology | Biomedical Engineering | Best Researcher Award | skincareaward.com |
| Mr | Dalien | Guillemet | Nexira | France | Natural and plant-based skincare ingredients | in vitro model for representiveness of orally intented ingredient study | Innovative Research Award | skincareaward.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
Selected Nominee