| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof | Ying | Li | Guangzhou Medical University | China | Dermatological sensors and wearable devices | Optical therapeutics; diagnosis and treatment of drug-resistant bacterial wound infections and tumors; early disease screening | Best Researcher Award | skincareaward.com |
| Assist. Prof. Dr | Eman | Shalaby | National research centre | Egypt | Anti-aging skincare formulations | Pharmaceutical technology | Best Research Award | skincareaward.com |
| Dr | GUILLERMO | DE CASTRO MAQUEDA | Cadiz University | Spain | UV-induced skin damage and photoprotection | Deporte y fotoproteccion | Best Research Article Award | skincareaward.com |
| Dr | ASHFAQ | HASSAN | SKIMS | India | Skin cancer prevention and sunscreen efficacy | DERMA . HISTOPATH OLOGY | Best Research Article Award | skincareaward.com |
| Assist. Prof. Dr | Filipe | Madeira | Instituto Politécnico de Santarém | Portugal | Artificial intelligence in dermatology and skincare diagnostics | IA for privacy-preserving multi-class skin lesion classification | Best Research Article Award | skincareaward.com |
| Prof | Jehng-Kang | Wang | National Defense Medical University | Taiwan | Controlled drug delivery for dermatology | wound healing | Best Innovator Award | skincareaward.com |
| Mrs | Aline | Batch | University of Aleppo | Syria | Antioxidants and oxidative stress in skin | Plant Biochemistry – Medicinal Plants | Best Academic Researcher Award | skincareaward.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
Selected Nominee