| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof | Wenjuan | Yao | Nantong University | China | Natural and plant-based skincare ingredients | cardiovascular pharmacology | Research Excellence Award | skincareaward.com |
| Assoc. Prof. Dr | peng | yu | The Second Affiliated Hospital of Nanchang University | China | Skin inflammation and immune response | Department of Endocrinology and Metabolism | Best Researcher Award | skincareaward.com |
| Assist. Prof. Dr | Atefeh | Zarepour | Kocaeli University | Turkey | Nanotechnology in skincare | Nano-based drug delivery systems | Best Researcher Award | skincareaward.com |
| Assoc. Prof. Dr | Przemyslaw | Zdziarski | Wroclaw Medical University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology | Poland | Skin inflammation and immune response | oncocytic cancer | Best Researcher Award | skincareaward.com |
| Prof | Jianping | Zhang | Tarim university | China | Skin barrier function and repair | Zoology | Research Excellence Award | skincareaward.com |
| Prof | Xiao | Zhang | Chongqing Medical University | China | Psoriasis treatment innovations | Anti-inflammatory and Antioxidant | Excellence in Research Award | skincareaward.com |
| Prof | pengwei | zhao | Inner mongolia medical univerisity | China | UV-induced skin damage and photoprotection | Collagen type III | Best Researcher Award | skincareaward.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
Selected Nominee